头数与尾数适合快速定位号码区间。头数按十位区分,尾数按个位区分。
| 头数 | 对应号码 |
|---|
| 0头 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 |
| 1头 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| 2头 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| 3头 | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 |
| 4头 | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
| 尾数 | 对应号码 |
|---|
| 0尾 | 10, 20, 30, 40 |
| 1尾 | 01, 11, 21, 31, 41 |
| 2尾 | 02, 12, 22, 32, 42 |
| 3尾 | 03, 13, 23, 33, 43 |
| 4尾 | 04, 14, 24, 34, 44 |
| 5尾 | 05, 15, 25, 35, 45 |
| 6尾 | 06, 16, 26, 36, 46 |
| 7尾 | 07, 17, 27, 37, 47 |
| 8尾 | 08, 18, 28, 38, 48 |
| 9尾 | 09, 19, 29, 39, 49 |
头尾数可以与生肖、波色、五行一起使用,形成更清晰的资料筛选路径。
相关入口:挑码助手、走势图、历史开奖。本站资料仅用于页面查询与分类整理,请理性浏览。